Checklist voorstellen (klinkt beter van offertes)
Geef per item je waardering aan (+/-, cijfer 1-10 of afgevinkt)
Checklist voorstellen / offertes |
||
| Onderdeel | Cijfer | Aanvulling |
| Adressering | ||
| Juiste titel organisatie | ||
| Idem contactpersoon (titel(s), voorletters, van de/der/den enz.) | ||
| Mevrouw / De heer (zucht) | ||
| Géén t.a.v. | ||
| Aanhef | ||
| lidwoord met hoofdletter | ||
| mevrouw / heer | ||
| Opmaak | ||
| Bladspiegel | ||
| Witruimtes | ||
| Logo prospect | ||
| Font | ||
| Foto’s prospect (van de website – vermeld (c)) | ||
| Pakkende kop | ||
| Gedaan door de DMU | ||
| Pijn en plezier | ||
| 1. Referentie | ||
| Frisse opening | ||
| Accuraat | ||
| Verantwoording en gehele DMU genoemd | ||
| 2. Hun verhaal | ||
| Accuraat | ||
| Pijn en plezier | ||
| Visie missie strategie | ||
| Multi level selling | ||
| (Onbereikbare) DMU | ||
| Voorschot op onze USP’s | ||
| Idem Challendersale | ||
| 3. Waar staan wij voor | ||
| Toegesneden op de organisatie | ||
| Visie missie strategie | ||
| Overeenkomsten | ||
| 4. Ons verhaal | ||
| wegnemen pijn | ||
| verkrijgen van plezier | ||
| Gehele DMU | ||
| ROI doorgerekend | ||
| doorvertaald in klantvoordelen | ||
| persoonlijk | ||
| prijs verpakt in klantvoordelen | ||
| btw (niet BTW) | ||
| Tabellen uitgelijnd | ||
| planning | ||
| story telling | ||
| wervend | ||
| testimonials | ||
| Cliëntcasuïstiek | ||
| 5. Het vervolg | ||
| ge-prefitte vervolgafspraak | ||
| spreekt vreugde uit | ||
| Concreet SMART | ||
| Van belang | ||
| beelden/plaatjes/woorden van de prospect | ||
| actief taalgebruik (niet gaan/kan/worden/zal) | ||
| wervend | ||
| we hebben er zin in | ||
| testimonials | ||
| bewijzen van eerdere successen | ||
| pijn | ||
| plezier | ||
| foutloos | ||
